بخشها :
Maximum Operating Pressure (bar) | 700 |
Cylinder Compatability | Single-acting |
Reservoir Capacity (cm3) | 8000 |
Usable Oil Capacity (litres) | 8,0 |
Output Flow Rate at 7 bar (l/min) | 11,5 |
Output Flow Rate at 50 bar (l/min) | 8,8 |
Output Flow Rate at 350 bar (l/min) | 1,2 |
Output Flow Rate at 700 bar (l/min) | 1,0 |
Motor Size (kW) | 1,25 |
Duty Cycle | Intermittent |
Valve Operation | Manual |
Valve Model | VM32 |
Power Source | Electric |
Sound Level (dBa) | 85 - 90 |
Relief Valve Adjustment Range (bar) | 140 - 700 |
Weight (kg) | 32 |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد